Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 31 | 30.39% |
DENÚNCIAS | 30 | 29.41% |
DÚVIDAS | 31 | 30.39% |
FALE CONOSCO | 2 | 1.96% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.98% |
SERVIÇOS | 1 | 0.98% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1.96% |
SUGESTÕES | 2 | 1.96% |
URGÊNCIAS | 2 | 1.96% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 100 | 98.04% |
WEBSITE | 2 | 1.96% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO TINTO | 100 | 98.04% |
NÃO INFORMADO | 2 | 1.96% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 0.98% | |
2022 | 1 | 0.98% |
2023 | 97 | 95.10% |
2024 | 3 | 2.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.98% |
MASCULINO | 1 | 0.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.98% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 101 |
83999543463
ouvidoriacmrt@gmail.com
Câmara Municipal De Rio Tinto
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 26/06/2023 10:49:10
Qual o seu nível de satisfação com essa página?